03.06.2026 08:03
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Core MSCI Europe IE Acc | Amundi Core MSCI Europe IE Acc |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A0RA1F | A0RA1F |
| ISIN | LU0389811539 | LU0389811539 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | 4.260,37 EUR | 4.260,37 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
2.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | -1,29 | -1,29 |
| 1 Monat | 2,57 | 2,57 |
| 3 Monate | -0,29 | -0,29 |
| 6 Monate | 10,09 | 10,09 |
| 1 Jahr | 16,17 | 16,17 |
| 2 Jahre | 26,60 | 26,60 |
| 3 Jahre | 47,45 | 47,45 |
| 5 Jahre | 60,69 | 60,69 |
| 7 Jahre | 102,11 | 102,11 |
| 10 Jahre | 138,26 | 138,26 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
