03.06.2026 06:07
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1P
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1P
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A0RA1P | A0RA1P |
| ISIN | LU0389812347 | LU0389812347 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Nordamerika | Aktienfonds Nordamerika |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Nordamerika |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 477,26 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | 24.09.2008 |
| Anlagebereich | Der AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den US-Dollar lautenden MSCINorth America Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in Wertpapieren von US-amerikanischen und kanadischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen. | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 1,78 | 1,78 |
| 1 Monat | 7,30 | 7,30 |
| 3 Monate | 12,42 | 12,42 |
| 6 Monate | 10,95 | 10,95 |
| 1 Jahr | 24,40 | 24,40 |
| 2 Jahre | 34,27 | 34,27 |
| 3 Jahre | 65,44 | 65,44 |
| 5 Jahre | 86,55 | 86,55 |
| 7 Jahre | 166,48 | 166,48 |
| 10 Jahre | 262,77 | 262,77 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
APPLE INC
6.73 %
MICROSOFT CORP
5.16 %
AMAZON.COM INC
2.94 %
TESLA INC
1.94 %
ALPHABET INC CL A
1.8 %
ALPHABET INC CL C
1.71 %
UNITEDHEALTH GRP INC
1.34 %
JOHNSON & JOHNSON
1.2 %
NVIDIA CORP
1.18 %
EXXON MOBIL CORP
1.03 %
Sonstiges
74.97 %
|
APPLE INC
6.73 %
MICROSOFT CORP
5.16 %
AMAZON.COM INC
2.94 %
TESLA INC
1.94 %
ALPHABET INC CL A
1.8 %
ALPHABET INC CL C
1.71 %
UNITEDHEALTH GRP INC
1.34 %
JOHNSON & JOHNSON
1.2 %
NVIDIA CORP
1.18 %
EXXON MOBIL CORP
1.03 %
Sonstiges
74.97 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1P
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0RA1P
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
