03.06.2026 07:02
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59L
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59L
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A2H59L | A2H59L |
| ISIN | LU1681047236 | LU1681047236 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Euroland | Aktienfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Euroland |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | 2.869,08 EUR | 2.869,08 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | -1,60 | -1,60 |
| 1 Monat | 3,57 | 3,57 |
| 3 Monate | 0,03 | 0,03 |
| 6 Monate | 8,61 | 8,61 |
| 1 Jahr | 15,46 | 15,46 |
| 2 Jahre | 27,93 | 27,93 |
| 3 Jahre | 54,09 | 54,09 |
| 5 Jahre | 71,41 | 71,41 |
| 7 Jahre | 122,75 | 122,75 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59L
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59L
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
