13.06.2026 13:44
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A2H59M | A2H59M |
| ISIN | LU1681047319 | LU1681047319 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Euroland | Aktienfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Euroland |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | 2.869,08 EUR | 2.869,08 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,78 | 0,78 |
| 1 Woche | -0,72 | -0,72 |
| 1 Monat | 3,10 | 3,10 |
| 3 Monate | 6,41 | 6,41 |
| 6 Monate | 7,39 | 7,39 |
| 1 Jahr | 12,44 | 12,44 |
| 2 Jahre | 22,24 | 22,24 |
| 3 Jahre | 41,77 | 41,77 |
| 5 Jahre | 49,54 | 49,54 |
| 7 Jahre | 80,65 | 80,65 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2H59M
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
