03.06.2026 09:16
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DBX0BT | DBX0BT |
| ISIN | LU0397221945 | LU0397221945 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 569,39 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 1,24 | 1,24 |
| 1 Monat | 5,30 | 5,30 |
| 3 Monate | 5,86 | 5,86 |
| 6 Monate | 9,72 | 9,72 |
| 1 Jahr | 18,25 | 18,25 |
| 2 Jahre | 25,99 | 25,99 |
| 3 Jahre | 40,37 | 40,37 |
| 5 Jahre | 33,46 | 33,46 |
| 7 Jahre | 65,16 | 65,16 |
| 10 Jahre | 88,34 | 88,34 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
