13.06.2026 13:43
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | DWS Invest Euro High Yield Corporates LD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DWS04F | DWS04F |
| ISIN | LU0616839766 | LU0616839766 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 2.783,12 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.093 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.093 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,26 | 0,26 |
| 1 Woche | 0,06 | 0,06 |
| 1 Monat | 1,00 | 1,00 |
| 3 Monate | 1,93 | 1,93 |
| 6 Monate | -1,73 | -1,73 |
| 1 Jahr | -1,15 | -1,15 |
| 2 Jahre | 2,09 | 2,09 |
| 3 Jahre | 6,20 | 6,20 |
| 5 Jahre | -6,21 | -6,21 |
| 7 Jahre | -4,19 | -4,19 |
| 10 Jahre | -3,75 | -3,75 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
