17.06.2026 11:19
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | DWS Invest Euro High Yield Corporates LD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DWS04F | DWS04F |
| ISIN | LU0616839766 | LU0616839766 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 2.783,12 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.093 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.093 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | 0,42 | 0,42 |
| 1 Monat | 1,35 | 1,35 |
| 3 Monate | 2,83 | 2,83 |
| 6 Monate | -1,52 | -1,52 |
| 1 Jahr | -0,77 | -0,77 |
| 2 Jahre | 2,41 | 2,41 |
| 3 Jahre | 6,38 | 6,38 |
| 5 Jahre | -5,96 | -5,96 |
| 7 Jahre | -3,81 | -3,81 |
| 10 Jahre | -2,62 | -2,62 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS04F&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
