13.06.2026 11:55
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS2EP
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS2EP
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | DWS Invest CROCI Sectors Plus LC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DWS2EP | DWS2EP |
| ISIN | LU1278917452 | LU1278917452 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 584,62 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 1,15 | 1,15 |
| 1 Woche | 2,87 | 2,87 |
| 1 Monat | 0,92 | 0,92 |
| 3 Monate | -0,10 | -0,10 |
| 6 Monate | 13,19 | 13,19 |
| 1 Jahr | 17,34 | 17,34 |
| 2 Jahre | 16,26 | 16,26 |
| 3 Jahre | 24,87 | 24,87 |
| 5 Jahre | 42,70 | 42,70 |
| 7 Jahre | 152,51 | 152,51 |
| 10 Jahre | 190,35 | 190,35 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS2EP
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS2EP
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
